Δημοσιεύθηκαν τα τελικά αποτελέσματα του παγκόσμιου διαγωνισμού λύσης προβλημάτων ISC 2009. Έγιναν ταυτόχρονα 34 τοπικοί διαγωνισμοί σε 27 χώρες και έλαβαν μέρος 375 λύτες από 32 χώρες (234 λύτες στην πρώτη κατηγορία, 141 στην δεύτερη κατηγορία).
Έχουμε δημοσιεύσει τα προβλήματα και τις λύσεις τους (κατηγορία-γύρος 1-1, 1-2, 2-1, 2-2).
Στην φωτογραφία ο παγκόσμιος πρωταθλητής Πιότρ Μούρτζια (δείτε την σελίδα του Piotr Murdzia, από την οποία πήραμε τα πλήρη αποτελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες).
ISC 2009, οι δέκα πρώτοι στον κόσμο | χώρα | βαθμοί | χρόνος | κατάταξη |
Murdzia, Piotr | Πολωνία | 59 | 240 | 1 |
Mukoseev, Anatoly | Ρωσία | 54 | 223 | 2 |
Nunn, John | Αγγλία | 52 | 203 | 3 |
Kozyrev, Aleksandr | Ρωσία | 51 | 231 | 4 |
Tummes, Boris | Γερμανία | 51 | 236 | 5 |
Vuckovic, Bojan | Σερβία | 51 | 240 | 6 |
Yamada, Kohey | Ιαπωνία | 50 | 211 | 7 |
Podinic, Vladimir | Σερβία | 50 | 212 | 8 |
Comay, Ofer | Ισραήλ | 50 | 215 | 9 |
Van Beers, Eddy | Βέλγιο | 50 | 234 | 10 |
ISC 2009, κατάταξη Ελλήνων λυτών | βαθμοί | χρόνος | κατάταξη |
Πρέντος, Κώστας | 49,5 | 237 | 13 |
Σκλαβούνος, Παναγής | 26,5 | 238 | 102 |
Παπασταυρόπουλος, Ανδρέας | 26 | 240 | 104 |
Κονιδάρης, Παναγιώτης | 25 | 240 | 113 |
Σκυριανόγλου, Δημήτρης | 22,5 | 219 | 126 |
Μαρκεσίνης, Λευτέρης | 21 | 238 | 132 |
Σπυρόπουλος, Γεώργιος | 20 | 240 | 139 |
Μανωλάς, Εμμανουήλ | 16 | 140 | 159 |
Φινοκαλιώτης, Γεώργιος | 13 | 145 | 184 |
Σπηλιάδης, Αθανάσιος | 12,5 | 240 | 192 |
Γαρουφαλίδης, Ιωάννης | 11,5 | 240 | 198 |
Λυκουριώτης, Παντελής | 11 | 208 | 202 |
Τερζής, Φίλιππος | 11 | 240 | 204 |
Μαυρομάτη, Αγγελική | 10 | 233 | 212 |
Γεωργάκης, Ηλίας | 10 | 240 | 215 |
Σμπούκης, Κωνσταντίνος | 10 | 240 | 215 |
Πετρίδης, Ευάγγελος | 10 | 240 | 215 |
Μουρούτης, Κωνσταντίνος | 6 | 178 | 225 |
Γεωργόπουλος, Δημήτριος | 5 | 240 | 228 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου