1ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΥΣΗΣ
Στη Θεσσαλονίκη η «κούπα»
Αέρας ανανέωσης στο Καλλιτεχνικό Σκάκι!
Ο Αντώνης Χατζημανώλης είναι ο νικητής του 1ου
Κυπέλλου Ελλάδας Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων, που πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014 σε 14 ελληνικές πόλεις ταυτόχρονα. Η πρωτιά κρίθηκε
κυριολεκτικά πάνω στο νήμα, καθώς ο θεσσαλονικιός σκακιστής ισοβάθμησε με τον
Νίκο Σιδηρόπουλο από την Πτολεμαΐδα,
υπερίσχυσε όμως καθώς είχε χρόνο σκέψης μικρότερο κατά λίγα λεπτά. Εντυπωσιακή
και φυσικά ελπιδοφόρα για το μέλλον του Καλλιτεχνικού Σκακιού στη χώρα μας η
«εισβολή» νέων προσώπων και μάλιστα σε υψηλές θέσεις της βαθμολογίας: Στην
πρώτη εξάδα έχουμε 4 λύτες (ανάμεσά τους και οι δύο προαναφερθέντες) για τους
οποίους, αν δεν κάνουμε λάθος, αυτή ήταν η πρώτη ή δεύτερη συμμετοχή σε
διαγωνισμούς λύσης! Αλλά και σε κάθε σημείο του βαθμολογικού πίνακα υπάρχουν
σκακιστές που ευχαριστήθηκαν αυτή την εμπειρία. Η βάση της πυραμίδας αρχίζει
και μεγαλώνει...
Αναλυτικά στοιχεία φαίνονται στον συνημμένο
βαθμολογικό πίνακα. Εδώ συνοπτικά θα αναφέρουμε τους 6 πρώτους στη γενική
κατάταξη (1. Αντώνης Χατζημανώλης, 2.Νίκος Σιδηρόπουλος, 3.Παναγιώτης
Κονιδάρης, 4.Σταμάτης Κούρκουλος-Αρδίτης, 5.Στέλιος Χαλκιάς, 6.Κώστας Κόρδης),
τους 3 πρώτους εφήβους (1. Σταμάτης Κούρκουλος-Αρδίτης, 2.Αιμίλιος Λευθεριώτης,
3.Αυγουστίνος Βρεττός) και τις 3 πρώτες γυναίκες (1.Svetlana Cherednichenko, 2.Mar.
Urosevic, 3.Μαριάννα Παγκαλή).
[Στον πίνακα δεν έχουν περιληφθεί 6
συμμετοχές από το Βαθύ Σάμου και 6 λύτες που πήραν μέρος «εκτός συναγωνισμού»,
το σύνολο των συμμετοχών ήταν 128]
Διορθώσεις-Ενστάσεις
Ο πίνακας βαθμολογίας είναι αρχικός και όχι
οριστικός. Οποιοσδήποτε λύτης θέλει να γίνει διόρθωση σε κάποιο από τα στοιχεία
του ή έχει αντίρρηση/ένσταση για τη βαθμολογία του, θα πρέπει να απευθυνθεί
στον διοργανωτή Νίκο Μενδρινό ηλεκτρονικά (nikmendrinos@gmail.com)
ή τηλεφωνικά (210 9833452). Η προθεσμία υποβολής τέτοιων αιτημάτων είναι μέχρι
και την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου. Ο πίνακας τότε θα οριστικοποιηθεί και θα σταλεί
στην Παγκόσμια Ομοσπονδία για αξιολόγηση. Υπενθυμίζεται ότι οι κατά τόπους
διοργανωτές έχουν κρατήσει αντίγραφα των Φύλλων Συμμετοχής, οπότε κάποιες
απορίες ίσως είναι ευκολότερο να λυθούν σε συνεννόηση μαζί τους.
Επεξηγήσεις για τον
Πίνακα Βαθμολογίας
α) Η στήλη «Κατηγορία» πληροφορεί αν κάποιος λύτης είναι
Έφηβος γεννημένος από το 1996 και μετά (Ε), ή γυναίκα (Γ).
β) Το «Elo»
αναφέρεται στο βαθμό αξιολόγησης λυτών (πίνακας της 01.01.2014) της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικού Σκακιού (WFCC). Ο αστερίσκος μπαίνει στους Half-rating solvers, σε ελεύθερη μετάφραση αυτούς με μη σταθεροποιημένο βαθμό
αξιολόγησης.
γ) Όπου οι κατά τόπους διοργανωτές δεν είχαν σημειώσει
χρόνο σκέψης, υπολογίστηκε ο maximum
χρόνος (150 λεπτά).
δ) Οι τελευταίες 12 στήλες έχουν τη βαθμολογία ανά
πρόβλημα (προφανώς το άθροισμα των στηλών δίνει τη συνολική βαθμολογία). Το «0»
σημαίνει λανθασμένη λύση ενώ το κενό κελί ότι δεν δόθηκε λύση.
ε) Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας και στους Βαθμούς και
στο Χρόνο, η κατάταξη γίνεται με τυχαία σειρά (αυτό θα διορθωθεί στον τελικό
πίνακα).
1ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΙΚΟΣ (ΑΝΕΠΙΣΗΜΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |
||||||||||||||||||
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Κα- τηγ. |
Elo | Βαθμοί | Χρό- νος |
Πόλη | 1
#2 |
2
#2 |
3
#3 |
4
#3 |
5
+- |
6
+- |
7
h#2 |
8
h#3 |
9
#4 |
10
#6 |
11
s#2 |
12
s#4 |
1 | Χατζημανώλης Αντώνιος | 56 | 134 | Θεσσαλ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | Σιδηρόπουλος Νίκος | 56 | 150 | Πτολεμ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | Κονιδάρης Παναγιώτης | 1979 | 55,25 | 104 | Πρέβεζα | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 3,75 | 5 | |
4 | Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμ. | Ε | 55 | 115 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | Χαλκιάς Στέλιος | 55 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
6 | Κόρδης Κωνσταντίνος | 1874* | 53,5 | 133 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2,5 | 5 | 5 | |
7 | Δεληκανάκης Νικόλαος | 1726* | 53 | 143 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
8 | Cherednichenko Svetlana | Γ | 50 | 105 | Αθήνα | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
9 | Γαρουφαλίδης Ιωάννης | 1897 | 50 | 147 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
10 | Παπαργυρίου Αναστάσης | 49 | 149 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
11 | Σπυρόπουλος Γεώργιος | 1772 | 47 | 147 | Πάτρα | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
12 | Φουγιαξής Χάρης | 1999 | 44,5 | 140 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | ||
13 | Σκυριανόγλου Δημήτρης | 1979 | 44 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
14 | Σπηλιάδης Αθανάσιος | 1700 | 42,5 | 149 | Πάτρα | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2,5 | 5 | 5 | |
15 | Μανωλάς Εμμανουήλ | 1734 | 42 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
16 | Ανεμοδουράς Λεωκράτης | 1877 | 41 | 136 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
17 | Μασούρος Παναγιώτης | 41 | 148 | Πάτρα | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
18 | Λευθεριώτης Αιμίλιος | Ε | 1600 | 40 | 146 | Πάτρα | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
19 | Βρεττός Αυγουστίνος | Ε | 40 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | |||
20 | Δημητριάδης Αλέξανδρος | 39 | 150 | Καστορ | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
21 | Σκλαβούνος Παναγιώτης | 1969 | 38,5 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | |||
22 | Μητσάκης Κωνσταντίνος | 1685 | 35 | 149 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||
23 | Γασπαράκης Γιώργος | 34 | 150 | Χανιά | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
24 | Πετρίδης Ευάγγελος | 1631 | 32,75 | 144 | Αθήνα | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3,75 | ||
25 | Ευθυμάκης Δημήτριος | 1710 | 32,5 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2,5 | 3 | 5 | 5 | ||||
26 | Σταματόπουλος Απόστολος | Ε | 1670* | 31,5 | 147 | Πάτρα | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2,5 | 5 | 5 | ||
27 | Παύλου Δημήτρης-Ορέστης | 31,5 | 150 | Καστορ | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||
28 | Παύλου Ηλίας-Αλέξανδρος | 31 | 150 | Καστορ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||
29 | Urosevic Mar. | Γ | 30 | 150 | Άγ.Κήρ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
30 | Παγκαλή Μαριάννα | Γ | 28,5 | 142 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2,5 | |||||
31 | Αθανασόπουλος Κυριάκος | Ε | 1448* | 28 | 147 | Πάτρα | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
32 | Τέσκος Γιώργος | 27,5 | 150 | Άγ.Κήρ | 5 | 5 | 1 | 5 | 2,5 | 4 | 5 | |||||||
33 | Πούντζας Χρύσανθος | 26,5 | 145 | Πάτρα | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1,5 | 5 | 5 | ||||||
34 | Δαλιάνης Γεώργιος | Ε | 26,5 | 150 | Πάτρα | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2,5 | 2 | 5 | 0 | |||
35 | Ανδρουτσόπουλος Βασίλης | Ε | 26 | 145 | Πάτρα | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
36 | Σκόδρας Αστέριος | 26 | 150 | Λαμία | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||
37 | Σταματόπουλος Γιώργος | Ε | 1600 | 25,5 | 147 | Πάτρα | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2,5 | ||||
38 | Κοσμίδης Ιωάννης | 25,25 | 150 | Πτολεμ | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1,5 | 2 | 3,75 | ||||||
39 | Τερζής Φίλιππος | 1717 | 24 | 150 | Πάτρα | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
40 | Στεφανάτος Γεράσιμος | Ε | 24 | 150 | Πάτρα | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
41 | Χρυσάφης Ιωάννης | 24 | 150 | Αθήνα | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||
42 | Χριστοφορίδης Βασίλειος | Ε | 24 | 150 | Δράμα | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||
43 | Ηλιοπούλου Ελένη | Ε,Γ | 23,75 | 150 | Φλώρινα | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 1,25 | ||||||
44 | Χριστοφορίδης Χριστόφορος | Ε | 22,5 | 150 | Δράμα | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2,5 | 5 | |||||
45 | Αναστασίου Μάριος | 1609* | 21,5 | 145 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | ||||||||
46 | Χαχάμης Νέστορας | Ε | 21 | 121 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||
47 | Μέλλιος Αθανάσιος | 21 | 150 | Καστορ | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
48 | Μπάμπος Βασίλης | 19,75 | 135 | Θεσσαλ | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3,75 | ||||||||
49 | Παπαγεωργίου Ιωάννης | 19 | 150 | Καστορ | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||
50 | Γιαννοπούλου Αναστασία | Γ | 19 | 150 | Θεσσαλ | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||
51 | Καραμητάνη Αγγέλα | Ε,Γ | 18,75 | 150 | Φλώρινα | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 1,25 | ||||||
52 | Δημητριάδου Δάφνη-Άννα | Γ | 18,5 | 150 | Καστορ | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2,5 | |||||
53 | Μαλαταράς Γεράσιμος | Ε | 18 | 147 | Πάτρα | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
54 | Ζαρονίκας Δημήτρης | Ε | 17,5 | 146 | Πάτρα | 0 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 5 | |||||
55 | Καπαγής Θοδωρής | Ε | 17 | 120 | Πρέβεζα | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||||||||
56 | Κοπαλίδης Μιλτιάδης | Ε | 16 | 150 | Αθήνα | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
57 | Θεοδοσιάδης Σταύρος | Ε | 16 | 150 | Δράμα | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||
58 | Αντωνόπουλος Ηλίας | 15 | 150 | Αθήνα | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
59 | Βουτσκίδης Παναγιώτης | 15 | 150 | Πτολεμ | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||||
60 | Χαχάμης Στάθης | Ε | 14,5 | 136 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,5 | ||||||
61 | Τσούλη Ραφαηλία | Ε,Γ | 14,5 | 150 | Φλώρινα | 5 | 0 | 5 | 1 | 1,5 | 2 | |||||||
62 | Κακουλίδης Βασίλης | Ε | 14 | 150 | Πάτρα | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
63 | Συμιγδαλάς Αντρέας | 14 | 150 | Ερμούπ | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
64 | Δασκαλάκη Σοφία | Ε,Γ | 14 | 150 | Χανιά | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||||||
65 | Κωδούνας Γεώργιος | 13 | 150 | Πτολεμ | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
66 | Καλύβα Κυριακή | Ε,Γ | 12,5 | 148 | Πάτρα | 5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 5 | 0 | |||||
67 | Παπαδόπουλος Ζήσης | Ε | 12,5 | 150 | Φλώρινα | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | Σαμωνάς Κωνσταντίνος | 12 | 150 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
69 | Γεωργάκης Σπυρίδων | 12 | 150 | Πρέβεζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
70 | Δημακόπουλος Κωνσταντίνος | 12 | 150 | Πάτρα | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | Κερμενιώτης Βασίλειος | 12 | 150 | Πτολεμ | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
72 | Παγγές Βασίλης | Ε | 11,5 | 140 | Πρέβεζα | 5 | 5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
73 | Ζάικος Δημήτρης | Ε | 11,5 | 150 | Φλώρινα | 5 | 0 | 5 | 1,5 | |||||||||
74 | Σολιδάκης Νεκτάριος | 11 | 150 | Χανιά | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
75 | Καπνιά Δήμητρα | Γ | 1462* | 10 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 0 | |||||||||
76 | Αλεξανδρίδης Χρήστος | Ε | 10 | 150 | Δράμα | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||||
77 | Ξενάκης Νικόλαος | 10 | 150 | Άγ.Κήρ | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
78 | Κερμενιώτης Παρασκευάς | Ε | 9 | 150 | Πτολεμ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Νικολάου Αλέξανδρος | Ε | 7,5 | 150 | Θεσσαλ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 5 | |||||||
80 | Βασιλάς Κωνσταντίνος | Ε | 7,25 | 119 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,25 | |||||||
81 | Θεοδώρου Χρήστος-Βαλεντ. | Ε | 7 | 101 | Πρέβεζα | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
82 | Νικολάου Νικόλαος | 7 | 140 | Θεσσαλ | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
83 | Σουλικιάς Γεώργιος | Ε | 7 | 150 | Λαμία | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
84 | Σουλικιάς Αντώνιος | 7 | 150 | Λαμία | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
85 | Πολύδωρος Σπυρίδων | 7 | 150 | Λαμία | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
86 | Πατάπης Γιώργος | Ε | 7 | 150 | Ερμούπ | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
87 | Βουτσκίδης Γιάννης | E | 7 | 150 | Πτολεμ | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
88 | Χατζηνικήτας Νικόλας | Ε | 7 | 150 | Καρλόβ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
89 | Παντελάκης Λευτέρης | 7 | 150 | Χανιά | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
90 | Πέικος Ραφαήλ | 6 | 75 | Θεσσαλ | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
91 | Κοντογιώργης Δημήτρης | Ε | 6 | 93 | Πρέβεζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 2,5 | ||||
92 | Μπαλής Γεώργιος | 6 | 138 | Πάτρα | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
93 | Κευσίκογλου Πετρούλα | Ε,Γ | 6 | 142 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
94 | Κρύσιλα Γαλάτεια | Ε,Γ | 6 | 150 | Ερμούπ | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
95 | Κουλουμούνδρα Καλλιόπη | Γ | 6 | 150 | Ερμούπ | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
96 | Καλογιάννης Αντρέας | 6 | 150 | Ερμούπ | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
97 | Γιώργη Ανέστης | Ε | 6 | 150 | Καρλόβ | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
98 | Τσακουρίδης Γεώργιος | 6 | 150 | Χανιά | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
99 | Βαραμπούτης Ιωάννης | Ε | 5 | 125 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
100 | Μπέτσος Νικόλας | Ε | 5 | 147 | Πάτρα | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
101 | Τσούτσα Ευαγγελία | Ε,Γ | 5 | 150 | Καστορ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
102 | Τζίμας Οδυσσέας | Ε | 5 | 150 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
103 | Αρτσιδάκης Γιώργος | Ε | 5 | 150 | Χανιά | 5 | 0 | |||||||||||
104 | Ρούσσος Παναγιώτης | 5 | 150 | Ερμούπ | 5 | 0 | ||||||||||||
105 | Ελένης Ιωάννης | Ε | 3,5 | 150 | Καρλόβ | 0 | 0 | 2,5 | 1 | |||||||||
106 | Κολλιός Ιωάννης | Ε | 2 | 91 | Πρέβεζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
107 | Στασινός Σταμάτης | 2 | 150 | Λαμία | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
108 | Χουχούμης Αντώνης | 1 | 75 | Θεσσαλ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
109 | Κούλης Βασίλης | Ε | 1 | 106 | Πρέβεζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
110 | Λιούρη Αναστασία | Ε,Γ | 1 | 111 | Πτολεμ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
111 | Ρούσσου Μαρία | Ε,Γ | 1 | 150 | Ερμούπ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
112 | Πούλος Στέλιος | 0 | 35 | Άγ.Κήρ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
113 | Δουμενής Θανάσης | Ε | 0 | 90 | Πρέβεζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
114 | Μύρων Αλέξανδρος | Ε | 0 | 127 | Πτολεμ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
115 | Κορωναίου Άννα | Ε,Γ | 0 | 150 | Ερμούπ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
116 | Κωνσταντέλλος Γιάννης | Ε | 0 | 150 | Αθήνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 σχόλιο:
Συγχαρητήρια στον νικητή! Ελπίζω (και οι πρώτες κουβέντες και πληροφορίες προς τα εκεί τείνουν) ότι κάναμε πολλούς καινούριους φίλους. Σε λίγες μέρες θα πρέπει να επεξεργαστούμε και τις προτάσεις μας για επέκταση του πράγματος, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Ήδη συζητάω στην Πρέβεζα να κάνω μια παρουσίαση για το καλλιτεχνικό μια φορά το μήνα. Νομίζω πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις ευκαιρίες για την διάδοση του καλλιτεχνικού. Η ιδέα -που ξεκίνησε από τον Δημήτρη τον Σκυριανόγλου- και υλοποιήθηκε από τον Νίκο τον Μενδρινό στέφθηκε με επιτυχία. Υποχρέωση όλων μας είναι να μην χαραμίσουμε τον κόπο τους.
Δημοσίευση σχολίου