1ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ |
||||||||||||||||||
Θέ- ση |
Ονοματεπώνυμο | Κατ. | Elo | Βα- θμοί |
Χρό- νος |
Πόλη | 1 #2 |
2 #2 |
3 #3 |
4 #3 |
5 +- |
6 +- |
7 h#2 |
8 h#3 |
9 #4 |
10 #6 |
11 s#2 |
12 s#4 |
1 | Χατζημανώλης Αντώνιος | 56 | 134 | Θεσσαλ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | Σιδηρόπουλος Νίκος | 56 | 150 | Πτολεμ | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | Κονιδάρης Παναγιώτης | 1979 | 55,25 | 104 | Πρέβεζα | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 3,75 | 5 | |
4 | Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμ. | Ε | 55 | 115 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | Χαλκιάς Στέλιος | 55 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
6 | Κόρδης Κωνσταντίνος | 1874* | 53,5 | 133 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2,5 | 5 | 5 | |
7 | Δεληκανάκης Νικόλαος | 1726* | 53 | 143 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
8 | Cherednichenko Svetlana | Γ | 50 | 105 | Αθήνα | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
9 | Γαρουφαλίδης Ιωάννης | 1897 | 50 | 147 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
10 | Παπαργυρίου Αναστάσης | 49 | 149 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
11 | Σπυρόπουλος Γεώργιος | 1772 | 47 | 147 | Πάτρα | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
12 | Φουγιαξής Χάρης | 1999 | 44,5 | 140 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | 5 | ||
13 | Μανωλάς Εμμανουήλ | 1734 | 44 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
Σκυριανόγλου Δημήτρης | 1979 | 44 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||
15 | Σπηλιάδης Αθανάσιος | 1700 | 42,5 | 149 | Πάτρα | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2,5 | 5 | 5 | |
16 | Ανεμοδουράς Λεωκράτης | 1877 | 41 | 136 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
17 | Μασούρος Παναγιώτης | 41 | 148 | Πάτρα | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
18 | Λευθεριώτης Αιμίλιος | Ε | 1600 | 40 | 146 | Πάτρα | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
19 | Βρεττός Αυγουστίνος | Ε | 40 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | |||
20 | Δημητριάδης Αλέξανδρος | 39 | 150 | Καστορ | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
21 | Σκλαβούνος Παναγιώτης | 1969 | 38,5 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | |||
22 | Μητσάκης Κωνσταντίνος | 1685 | 35 | 149 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||
23 | Γασπαράκης Γιώργος | 34 | 150 | Χανιά | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
24 | Πετρίδης Ευάγγελος | 1631 | 32,75 | 144 | Αθήνα | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3,75 | ||
25 | Ευθυμάκης Δημήτριος | 1710 | 32,5 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2,5 | 3 | 5 | 5 | ||||
26 | Σταματόπουλος Απόστολος | Ε | 1670* | 31,5 | 147 | Πάτρα | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2,5 | 5 | 5 | ||
27 | Παύλου Δημήτρης-Ορέστης | 31,5 | 150 | Καστορ | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||
28 | Παύλου Ηλίας-Αλέξανδρος | 31 | 150 | Καστορ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||
29 | Urosevic Mar. | Γ | 30 | 150 | Άγ.Κήρ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
30 | Παγκαλή Μαριάννα | Γ | 28,5 | 142 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2,5 | |||||
31 | Αθανασόπουλος Κυριάκος | Ε | 1448* | 28 | 147 | Πάτρα | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
32 | Τέσκος Γιώργος | 27,5 | 150 | Άγ.Κήρ | 5 | 5 | 1 | 5 | 2,5 | 4 | 5 | |||||||
33 | Πούντζας Χρύσανθος | 26,5 | 145 | Πάτρα | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1,5 | 5 | 5 | ||||||
34 | Δαλιάνης Γεώργιος | Ε | 26,5 | 150 | Πάτρα | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2,5 | 2 | 5 | 0 | |||
35 | Ανδρουτσόπουλος Βασίλης | Ε | 26 | 145 | Πάτρα | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
36 | Σκόδρας Αστέριος | 26 | 150 | Λαμία | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||
37 | Σταματόπουλος Γιώργος | Ε | 1600 | 25,5 | 147 | Πάτρα | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2,5 | ||||
38 | Κοσμίδης Ιωάννης | 25,25 | 150 | Πτολεμ | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1,5 | 2 | 3,75 | ||||||
39 | Στεφανάτος Γεράσιμος | Ε | 24 | 150 | Πάτρα | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
Τερζής Φίλιππος | 1717 | 24 | 150 | Πάτρα | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
Χριστοφορίδης Βασίλειος | Ε | 24 | 150 | Δράμα | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||
Χρυσάφης Ιωάννης | 24 | 150 | Αθήνα | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
43 | Ηλιοπούλου Ελένη | Ε,Γ | 23,75 | 150 | Φλώρινα | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 1,25 | ||||||
44 | Χριστοφορίδης Χριστόφορος | Ε | 22,5 | 150 | Δράμα | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2,5 | 5 | |||||
45 | Αναστασίου Μάριος | 1609* | 21,5 | 145 | Αθήνα | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | ||||||||
46 | Χαχάμης Νέστορας | Ε | 21 | 121 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||
47 | Μέλλιος Αθανάσιος | 21 | 150 | Καστορ | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
48 | Μπάμπος Βασίλης | 19,75 | 135 | Θεσσαλ | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3,75 | ||||||||
49 | Γιαννοπούλου Αναστασία | Γ | 19 | 150 | Θεσσαλ | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||
Παπαγεωργίου Ιωάννης | 19 | 150 | Καστορ | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
51 | Καραμητάνη Αγγέλα | Ε,Γ | 18,75 | 150 | Φλώρινα | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 1,25 | ||||||
52 | Δημητριάδου Δάφνη-Άννα | Γ | 18,5 | 150 | Καστορ | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2,5 | |||||
53 | Μαλαταράς Γεράσιμος | Ε | 18 | 147 | Πάτρα | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
54 | Ζαρονίκας Δημήτρης | Ε | 17,5 | 146 | Πάτρα | 0 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 5 | |||||
55 | Καπαγής Θοδωρής | Ε | 17 | 120 | Πρέβεζα | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | ||||||||
56 | Θεοδοσιάδης Σταύρος | Ε | 16 | 150 | Δράμα | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Κοπαλίδης Μιλτιάδης | Ε | 16 | 150 | Αθήνα | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
58 | Αντωνόπουλος Ηλίας | 15 | 150 | Αθήνα | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
Βουτσκίδης Παναγιώτης | 15 | 150 | Πτολεμ | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
60 | Χαχάμης Στάθης | Ε | 14,5 | 136 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,5 | ||||||
61 | Τσούλη Ραφαηλία | Ε,Γ | 14,5 | 150 | Φλώρινα | 5 | 0 | 5 | 1 | 1,5 | 2 | |||||||
62 | Δασκαλάκη Σοφία | Ε,Γ | 14 | 150 | Χανιά | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||||||
Κακουλίδης Βασίλης | Ε | 14 | 150 | Πάτρα | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
Συμιγδαλάς Αντρέας | 14 | 150 | Ερμούπ | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
65 | Κωδούνας Γεώργιος | 13 | 150 | Πτολεμ | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
66 | Καλύβα Κυριακή | Ε,Γ | 12,5 | 148 | Πάτρα | 5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 5 | 0 | |||||
67 | Παπαδόπουλος Ζήσης | Ε | 12,5 | 150 | Φλώρινα | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | Γεωργάκης Σπυρίδων | 12 | 150 | Πρέβεζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Δημακόπουλος Κωνσταντίνος | 12 | 150 | Πάτρα | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Κερμενιώτης Βασίλειος | 12 | 150 | Πτολεμ | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Σαμωνάς Κωνσταντίνος | 12 | 150 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
72 | Παγγές Βασίλης | Ε | 11,5 | 140 | Πρέβεζα | 5 | 5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
73 | Ζάικος Δημήτρης | Ε | 11,5 | 150 | Φλώρινα | 5 | 0 | 5 | 1,5 | |||||||||
74 | Σολιδάκης Νεκτάριος | 11 | 150 | Χανιά | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
75 | Αλεξανδρίδης Χρήστος | Ε | 10 | 150 | Δράμα | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||||
Καπνιά Δήμητρα | Γ | 1462* | 10 | 150 | Αθήνα | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
Ξενάκης Νικόλαος | 10 | 150 | Άγ.Κήρ | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
78 | Διαμαντάκος Ιωάννης | 9 | 150 | Βαθύ | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
Κερμενιώτης Παρασκευάς | Ε | 9 | 150 | Πτολεμ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | Νικολάου Αλέξανδρος | Ε | 7,5 | 150 | Θεσσαλ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 5 | |||||||
81 | Βασιλάς Κωνσταντίνος | Ε | 7,25 | 119 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,25 | |||||||
82 | Θεοδώρου Χρήστος-Βαλεντ. | Ε | 7 | 101 | Πρέβεζα | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
83 | Νικολάου Νικόλαος | 7 | 140 | Θεσσαλ | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
84 | Βουτσκίδης Γιάννης | E | 7 | 150 | Πτολεμ | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Δελαβέρης Εμμανουήλ | Ε | 7 | 150 | Βαθύ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Παντελάκης Λευτέρης | 7 | 150 | Χανιά | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Πατάπης Γιώργος | Ε | 7 | 150 | Ερμούπ | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Πολύδωρος Σπυρίδων | 7 | 150 | Λαμία | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Σουλικιάς Αντώνιος | 7 | 150 | Λαμία | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
Σουλικιάς Γεώργιος | Ε | 7 | 150 | Λαμία | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
Χατζηνικήτας Νικόλας | Ε | 7 | 150 | Καρλόβ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
92 | Πέικος Ραφαήλ | 6 | 75 | Θεσσαλ | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
93 | Κοντογιώργης Δημήτρης | Ε | 6 | 93 | Πρέβεζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 2,5 | ||||
94 | Μπαλής Γεώργιος | 6 | 138 | Πάτρα | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
95 | Κευσίκογλου Πετρούλα | Ε,Γ | 6 | 142 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
96 | Γιώργη Ανέστης | Ε | 6 | 150 | Καρλόβ | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Καλογιάννης Αντρέας | 6 | 150 | Ερμούπ | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Κουλουμούνδρα Καλλιόπη | Γ | 6 | 150 | Ερμούπ | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
Κρύσιλα Γαλάτεια | Ε,Γ | 6 | 150 | Ερμούπ | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
Τσακουρίδης Γεώργιος | 6 | 150 | Χανιά | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
101 | Βαραμπούτης Ιωάννης | Ε | 5 | 125 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
102 | Μπέτσος Νικόλας | Ε | 5 | 147 | Πάτρα | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
103 | Αρτσιδάκης Γιώργος | Ε | 5 | 150 | Χανιά | 5 | 0 | |||||||||||
Ρούσσος Παναγιώτης | 5 | 150 | Ερμούπ | 5 | 0 | |||||||||||||
Τζίμας Οδυσσέας | Ε | 5 | 150 | Πρέβεζα | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Τσεσμελής Ηρακλής | Ε | 5 | 150 | Βαθύ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Τσούτσα Ευαγγελία | Ε,Γ | 5 | 150 | Καστορ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
108 | Ελένης Ιωάννης | Ε | 3,5 | 150 | Καρλόβ | 0 | 0 | 2,5 | 1 | |||||||||
109 | Παναγιώτου Μανόλης | Ε | 2,5 | 150 | Βαθύ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | ||||||
110 | Κολλιός Ιωάννης | Ε | 2 | 91 | Πρέβεζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
111 | Στασινός Σταμάτης | 2 | 150 | Λαμία | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
112 | Χουχούμης Αντώνης | 1 | 75 | Θεσσαλ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
113 | Κούλης Βασίλης | Ε | 1 | 106 | Πρέβεζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
114 | Λιούρη Αναστασία | Ε,Γ | 1 | 111 | Πτολεμ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
115 | Διαμαντάκος Σωτήρης | Ε | 1 | 150 | Βαθύ | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Ρούσσου Μαρία | Ε,Γ | 1 | 150 | Ερμούπ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
117 | Πούλος Στέλιος | 0 | 35 | Άγ.Κήρ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
118 | Δουμενής Θανάσης | Ε | 0 | 90 | Πρέβεζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
119 | Μύρων Αλέξανδρος | Ε | 0 | 127 | Πτολεμ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
120 | Κορωναίου Άννα | Ε,Γ | 0 | 150 | Ερμούπ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Κωνσταντέλλος Γιάννης | Ε | 0 | 150 | Αθήνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Χατζηνικολάου Μανόλης | Ε | 0 | 150 | Βαθύ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΚΑΚΙ, ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΣΠΟΥΔΗ, ΣΥΝΘΕΤΗΣ, ΛΥΤΗΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗΣ, ΘΕΜΑ, ΚΛΕΙΔΙ, ΑΘΛΟΣ, ΜΥΘΙΚΟ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ, ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΜΟΡΦΙΑ, ΤΕΧΝΗ, ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.
Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014
1ο Κύπελλο Ελλάδας 2014, Τελικά αποτελέσματα
Συγχαρητήρια σε διοργανωτές και λύτες!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου