https://drive.google.com/file/d/1y5b9Xaj-HsCkNgdUoLGJZIjslFH-iTih/view?usp=sharing
Οι λύσεις, σχολιασμένες
https://drive.google.com/file/d/1lWnn2HnP0phQkx_bELXZWDkeA3I6e7_b/view?usp=sharing
Αποτελέσματα λυτών
| 5ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ανεπίσημη ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 09/01/2018 |
||||||||||||||||||||
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Κατη- γορία |
Elo | Πόλη | Βαθ- μοί |
Χρό- νος |
1
#2 |
2
#2 |
3
#2 |
4
= |
5
+ |
6
+ |
7
#3 |
8
#3 |
9
#4 |
10
#5 |
11
h#2 |
12
h#6 |
13
s#2 |
14
s#3 |
| 1 | Παπασταυρόπουλος Ανδρέας | Αθήνα | 65 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 2 | Κονιδάρης Παναγιώτης | Πρέβεζα | 64 | 148 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 3 | Σιδηρόπουλος Νίκος | Κοζάνη | 64 | 150 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 4 | Παπαργυρίου Αναστάσης | Αθήνα | 55 | 148 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 5 | Γαρουφαλίδης Ιωάννης | Αθήνα | 55 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||
| 6 | Κωστούρος Αλέξανδρος | Αθήνα | 51 | 150 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 7 | Σκλαβούνος Παναγής | Αθήνα | 50 | 148 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 8 | Δημητριάδης Αλέξανδρος | Καστοριά | 50 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Σπυρόπουλος Γιώργος | Πάτρα | 50 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 10 | Μασούρος Παναγιώτης | Πάτρα | 49 | 150 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 11 | Χριστοδούλου Πανορμίτης | Έφ. | Πάτρα | 46,5 | 148 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2,5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 12 | Φουγιαξής Χαράλαμπος | Αθήνα | 45 | 148 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 13 | Σκυριανόγλου Δημήτρης | Αθήνα | 44 | 149 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 14 | Ελευθεράκης Παναγιώτης | Έφ. | Ηράκλειο | 41,5 | 145 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | ||||||
| 15 | Μανωλάς Εμμανουήλ | Αθήνα | 40 | 139 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 16 | Μυλωνάκης Γιώργος | Χανιά | 40 | 150 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Πούντζας Χρύσανθος | Πάτρα | 40 | 150 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| Σημαντηράκης Απόλλων | Χανιά | 40 | 150 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 19 | Πετρίδης Ευάγγελος | Αθήνα | 39 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 5 | 2,5 | |||||||
| Σοϊλεμέζης Αλέξανδρος | Χαλκίδα | 39 | 150 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 21 | Κευσίκογλου Πετρούλα | Έφ/Γυν | Πρέβεζα | 37 | 143 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 22 | Ιωσηφίδης Ευάγγελος | Δράμα | 36,5 | 150 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2,5 | 5 | ||||||||
| 23 | Κόλλιας Ιωάννης | Έφ. | Πάτρα | 35,5 | 149 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1,5 | 5 | 0 | |||||
| 24 | Ανεμοδουράς Λεωκράτης | Αθήνα | 35 | 150 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Κούλης Βασίλης-Ιωσήφ | Έφ. | Πρέβεζα | 35 | 150 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
| Σαχινίδης Κωνσταντίνος | Έφ. | Δράμα | 35 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 27 | Δεμιρτζόγλου Χρήστος | Δράμα | 34 | 150 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Καραχισαρίδης Βασίλειος | Αθήνα | 34 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 29 | Ζιώγας Χρήστος | Πρέβεζα | 33,5 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3,5 | ||||||||
| 30 | Σοϊλεμέζης Κωνσταντίνος | Έφ. | Χαλκίδα | 31,5 | 145 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2,5 | 5 | ||||||
| 31 | Κωνσταντινίδης Μαυρουδής | Έφ. | Δράμα | 31,5 | 150 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | ||||||||
| 32 | Μητσάκης Κωνσταντίνος | Αθήνα | 30 | 149 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 33 | Καταπόδης Γεράσ.-Άργης | Χαλκίδα | 30 | 150 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Χριστοδούλου Σωτήρης | Πάτρα | 30 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 35 | Στεργίου Κωνσταντίνος | Κοζάνη | 28,5 | 150 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | ||||||
| 36 | Κευσίκογλου Αθανάσιος | Πρέβεζα | 27,5 | 144 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2,5 | |||||||
| 37 | Κονταξής Αθανάσιος | Χαλκίδα | 27,5 | 145 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2,5 | ||||||||
| 38 | Ανδρουλάκης Αριστείδης | Χανιά | 27 | 150 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 39 | Ξενάκης Νικόλαος | Άγ. Κήρυκος | 26 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 40 | Δόγιας Χρήστος | Έφ. | Κοζάνη | 25 | 150 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| 41 | Γρηγοράκης Στέλιος | Έφ. | Χανιά | 24,5 | 150 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | ||||||
| Χατζηγεωργιάδου Δήμητρα | Έφ/Γυν | Δράμα | 24,5 | 150 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2,5 | 0 | ||||||||
| 43 | Βαγγόπουλος Αναστάσιος | Πάτρα | 24 | 150 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| Ραφτόπουλος Εμμανουήλ | Έφ. | Πρέβεζα | 24 | 150 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1,5 | 2,5 | 0 | |||||||
| 45 | Σαμωνάς Κωνσταντίνος | Πρέβεζα | 23,5 | 150 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3,5 | 0 | |||||||
| 46 | Αγγελής Ευθύμιος-Ραφαήλ | Έφ. | Αθήνα | 23 | 141 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 47 | Κούλης Ιωάννης | Πρέβεζα | 21 | 150 | 5 | 5 | 0 | 2,5 | 3,5 | 5 | 0 | |||||||||
| 48 | Γεμελάς Στέργιος-Αναστάσιος | Άγ. Κήρυκος | 19 | 150 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 49 | Μπεληγιάννης Νίκος | Έφ. | Χαλκίδα | 18,5 | 97 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | Σοϊλεμέζης Παναγ.-Αριστοτ. | Έφ. | Χαλκίδα | 17,5 | 108 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2,5 | 0 | |||||||||
| 51 | Κωνστανταράκης Στάθης | Έφ. | Χανιά | 17,5 | 150 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||
| 52 | Μαυροζούμης Δημήτριος | Κοζάνη | 16,5 | 150 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2,5 | 0 | |||||||
| 53 | Orita Yoshika | Γυν. | Πάτρα | 16 | 150 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Ταβερναράκης Νίκος | Έφ. | Ηράκλειο | 16 | 150 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
| 55 | Βουλγαράκης Γιάννης | Έφ. | Χανιά | 15,5 | 150 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | ||||||||
| 56 | Κοψιδάς Ευάγγελος | Πάτρα | 14 | 150 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 57 | Γεωργάκης Σπυρίδων | Πρέβεζα | 13 | 79 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 58 | Ρούσσος Ταξιάρχης | Χαλκίδα | 13 | 109 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 59 | Βουτσινάς Κοσμάς | Πρέβεζα | 12 | 150 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Χατζηγεωργιάδης Ιωσήφ | Έφ. | Δράμα | 12 | 150 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 61 | Ιωαννίδης Ευστάθιος | Έφ. | Κοζάνη | 11,5 | 150 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62 | Γιαννούτσος Παναγιώτης | Χαλκίδα | 11 | 105 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 63 | Κασνακίδου Σωτηρία | Γυν. | Ηράκλειο | 11 | 150 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
| Χατζημανώλης Εμμανουήλ | Κοζάνη | 11 | 150 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 65 | Βρεττού Χρυσούλα | Γυν. | Πρέβεζα | 10 | 75 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 66 | Γιαμουζής Γεώργιος | Κοζάνη | 10 | 150 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 67 | Μαριδάκης Δημήτρης | Χανιά | 9,5 | 150 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 68 | Κοφίτσας Κωνσταντίνος | Έφ. | Χαλκίδα | 9 | 90 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 69 | Κοφίτσα Νάσια | Έφ/Γυν | Χαλκίδα | 9 | 92 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 70 | Γαλανάκης Νίκος | Ηράκλειο | 9 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 71 | Λουκόπουλος Στέφανος | Χαλκίδα | 7 | 106 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 72 | Αλυσανδράτος Αριστοτέλης | Έφ. | Πάτρα | 7 | 150 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Σκοπελίτης Ιωάννης | Ηράκλειο | 7 | 150 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Σιδηροπούλου Σοφία | Γυν. | Άγ. Κήρυκος | 6 | 120 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 75 | Κουρνιδάκη Αικατερίνη | Γυν. | Χανιά | 6 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 76 | Τσάλας Αναστάσιος | Χαλκίδα | 5 | 95 | 5 | |||||||||||||||
| 77 | Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος | Χαλκίδα | 5 | 100 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 78 | Σγουρού Τέρψη | Έφ/Γυν | Χανιά | 5 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Σπανδωνίδης Βασίλειος | Έφ. | Δράμα | 5 | 150 | 5 | |||||||||||||||
| 80 | Πατεράκη Αικατερίνη | Γυν. | Χανιά | 4,5 | 150 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 81 | Γεωργιάδης Κωνσταντίνος | Έφ. | Δράμα | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 82 | Ρεμπής Παναγιώτης | Πρέβεζα | 2,5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 83 | Καραμπάτσος Αθανάσιος | Ερμούπολη | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Καραμπάτσος Μιχάλης | Έφ. | Ερμούπολη | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 85 | Λυγερής Γιώργος | Έφ. | Άγ. Κήρυκος | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 86 | Μάινα Καλλιόπη | Γυν. | Ερμούπολη | 1 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου