Μερικά από τα προβλήματα έχουν ιδιαίτερο σχήμα, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Στην σημερινή ανάρτηση, μαζί με εγκάρδιες ευχές για ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και γενική καλυτέρευση των πραγμάτων στη ζωή μας, σας παρουσιάζω τρία δικά μου προβλήματα με σχήμα δέντρου ή κωνικό.
Το τρίτο παίρνει το σχήμα του δέντρου, αφού το λύσετε!
Πρόβλημα-646 Μανωλάς Εμμανουήλ αδημοσίευτο | |||
8/4q3/4k3/8/3sKP2/2p3p1/1p5P/8 (3 + 6) a) Διάγραμμα: h#5, b) bQe7 γίνεται bR: h#4 | |||
a) 1.b1=B+ Ke3 2.Bg6 hxg3 3.Kf5+ Kf2 4.Se6 Kf3 5.Qf6 g4# b) 1.Rh7 f5+ 2.Kf7 f6 3.Kg8 f7+ 4.Kh8 f8=Q# Αυτομπλοκαρίσματα. | |||
Πρόβλημα-647 Μανωλάς Εμμανουήλ αδημοσίευτο | |||
8/3G4/2p1p3/3b4/2k1P3/1p3K2/3P4/8 (4 + 5) (Grasshopper d7 + 0) h#4 | |||
1.e5 Κe2 2.Βf7 d3+ 3.Κd4 Κd2 4.c5 Gg7# Η Ακρίδα (Grasshopper) είναι κομμάτι εμποδιστής. Κινείται σε ευθεία στη γραμμή ή την στήλη ή την διαγώνιο, πηδάει πάνω από ένα εμπόδιο και κατεβαίνει ακριβώς στο πίσω τετράγωνο. (Αν λείπει το εμπόδιο η κίνηση δεν γίνεται. Αν πίσω από το εμπόδιο υπάρχει αντίπαλο κομμάτι, το παίρνει). Αυτομπλοκαρίσματα. (Το bPb3 είναι διακοσμητικό). | |||
Πρόβλημα-648 Μανωλάς Εμμανουήλ αδημοσίευτο | |||
diagram 8/3p4/8/3k3G/3p4/8/3P3G/GG1K1G2 (7 + 3) (Grasshopper a1 b1 f1 h2 h5 + 0) h#3 | |||
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου