Για προσωπικούς (οικογενειακούς) λόγους συμμετείχα, και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν σήμερα.
Παρακάτω δημοσιεύονται όσοι έλυσαν όλα τα (εύκολα) προβλήματα και αναφέρεται δεξιά ο χρόνος σε ημέρες : ώρες : λεπτά.
1. Mykola Cherniavskiy UKR Lvov 30,0 0:18:49
2. Vidadi Zamanov AZE Imishli 30,0 1:04:42
3. Emmanuel Manolas GRE Athens 30,0 1:13:55
4. Sebastian Beetz GER Magdeburg 30,0 3:03:42
5. Sven Trommler GER Dresden 30,0 3:07:26
6. Georgij Popov RUS Yakutsk 30,0 5:17:51
7. Vladimir Šarčević GER Frankfurt 30,0 5:21:53
8. Ingemar Lind SWE Bjärred 30,0 8:04:47
2. Vidadi Zamanov AZE Imishli 30,0 1:04:42
3. Emmanuel Manolas GRE Athens 30,0 1:13:55
4. Sebastian Beetz GER Magdeburg 30,0 3:03:42
5. Sven Trommler GER Dresden 30,0 3:07:26
6. Georgij Popov RUS Yakutsk 30,0 5:17:51
7. Vladimir Šarčević GER Frankfurt 30,0 5:21:53
8. Ingemar Lind SWE Bjärred 30,0 8:04:47
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου