Ο
κατάλογος της Μόνιμης Επιτροπής Καλλιτεχνικού Σκακιού (PCCC Permanent Committee for Chess Composition) της FIDE με 509 λύτες από όλον τον κόσμο περιλαμβάνει, στην έκδοση 01-04-2009, αρκετούς Έλληνες με πλήρη βαθμολόγηση (Rating) :
| Σειρά | Ονοματεπώνυμο | Χώρα | Βαθμός | Μέγιστος |
| 33. | Πρέντος, Κώστας (Prentos, Kostas) (τίτλος IM) | GRE | 2482,62 | 2517 |
| 87. | Μενδρινός, Νίκος (Mendrinos, Nikos) | GRE | 2320,11 | 2340 |
| 107. | Παπασταυρόπουλος, Ανδρέας (Papastavropoulos, Andreas) | GRE | 2280,93 | 2318 |
| 176. | Φουγιαξής, Χάρης (Fougiaxis, Harry) | GRE | 2123,41 | 2123 |
| 226. | Κωστούρος, Αλέξης (Kostouros, Alexis) | GRE | 2046,66 | 2047 |
| 297. | Κονιδάρης, Παναγιώτης (Konidaris, Panagiotis) | GRE | 1990,96 | 2012 |
| 273. | Σκλαβούνος, Παναγής (Sklavounos, Panagis) | GRE | 1976,57 | 1992 |
| 286. | Ιλαντζής, Σπυρίδων (Ilandzis, Spyridon) | GRE | 1963,35 | 2040 |
| 287. | Σκυριανόγλου, Δημήτρης (Skyrianoglou, Dimitris) | GRE | 1959,87 | 1972 |
| 323. | Γαρουφαλίδης, Ιωάννης (Garoufalidis, Ioannis) | GRE | 1897,49 | 1922 |
| 325. | Ανεμοδουράς, Λεωκράτης (Anemodouras, Leokratis) | GRE | 1889,58 | 1896 |
| 350. | Μαρκεσίνης, Λευτέρης (Markesinis, Lefteris) | GRE | 1842,85 | 1843 |
| 383. | Μανωλάς, Εμμανουήλ (Manolas, Emmanouel) | GRE | 1796,59 | 1811 |
| 395. | Αργυρακόπουλος, Θεμιστοκλής (Argirakopoulos, Themistoklis) | GRE | 1775,27 | 1775 |
| 401. | Αλεξάνδρου, Αναστάσιος (Alexandrou, Anastasios) | GRE | 1768,35 | 1768 |
| 436. | Μητσάκης, Κώστας (Mitsakis, Kostats) | GRE | 1687,44 | 1687 |
Ο
κατάλογος της Μόνιμης Επιτροπής Καλλιτεχνικού Σκακιού (PCCC Permanent Committee for Chess Composition) της FIDE με 473 λύτες από όλον τον κόσμο περιλαμβάνει, στην έκδοση 01-01-2009, αρκετούς Έλληνες με πλήρη βαθμολόγηση (Rating) :
| Σειρά | Ονοματεπώνυμο | Χώρα | Βαθμός | Μέγιστος |
| 34. | Πρέντος, Κώστας (Prentos, Kostas) (τίτλος IM) | GRE | 2476 | 2517 |
| 87. | Μενδρινός, Νίκος (Mendrinos, Nikos) | GRE | 2320 | 2340 |
| 95. | Παπασταυρόπουλος, Ανδρέας (Papastavropoulos, Andreas) | GRE | 2298 | 2318 |
| 172. | Φουγιαξής, Χάρης (Fougiaxis, Harry) | GRE | 2123 | 2123 |
| 219. | Κωστούρος, Αλέξης (Kostouros, Alexis) | GRE | 2046 | 2047 |
| 251. | Κονιδάρης, Παναγιώτης (Konidaris, Panagiotis) | GRE | 1990 | 2012 |
| 269. | Σκλαβούνος, Παναγής (Sklavounos, Panagis) | GRE | 1972 | 1992 |
| 277. | Ιλαντζής, Σπυρίδων (Ilandzis, Spyridon) | GRE | 1963 | 2040 |
| 278. | Σκυριανόγλου, Δημήτρης (Skyrianoglou, Dimitris) | GRE | 1960 | 1972 |
| 300. | Γαρουφαλίδης, Ιωάννης (Garoufalidis, Ioannis) | GRE | 1911 | 1922 |
| 314. | Ανεμοδουράς, Λεωκράτης (Anemodouras, Leokratis) | GRE | 1889 | 1896 |
| 360. | Μανωλάς, Εμμανουήλ (Manolas, Emmanouel) | GRE | 1796 | 1811 |
| 373. | Αργυρακόπουλος, Θεμιστοκλής (Argirakopoulos, Themistoklis) | GRE | 1775 | 1775 |
| 377. | Αλεξάνδρου, Αναστάσιος (Alexandrou, Anastasios) | GRE | 1768 | 1768 |
| 412. | Μητσάκης, Κώστας (Mitsakis, Kostats) | GRE | 1687 | 1687 |
Υπάρχουν ακόμη μερικοί Έλληνες με Ελλιπή βαθμολόγηση (Halfrating).
| | Καλκαβούρας, Ιωάννης (Kalkavouras, Ioannis) | GRE | 1859 | |
| | Μαρκεσίνης, Λευτέρης (Markesinis, Lefteris) | GRE | 1775 | |
| | Πούντζας, Χρύσανθος (Pountzas, Chrisanthos) | GRE | 1775 | |
| | Μητσάκης, Ι. (Mitsakis, I.) | GRE | 1600 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου