ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με το
αναμενόμενο πλήθος συμμετεχόντων (15) διεξήχθη
ο 10ος διαγωνισμός ΕΣΣΝΑ στο
ανακαινισμένο CAISSA καφέ
στον πύργο των Αθηνών.
Στο νήμα
κυριολεκτικά κρίθηκε ο φετινός διαγωνισμός για την ανάδειξη του Πρωταθλητής
Αττικής αφού οι τρεις πρώτοι λύτες συγκέντρωσαν τους ίδιους βαθμούς ! Φέτος κατά γενική ομολογία τέθηκαν ευκολότερα
προβλήματα σε σχέση με άλλες χρονιές.
Πρωταθλητής αναδείχτηκε
ο Φουγιαξής Χάρης ο οποίος κατάφερε
να συγκεντρώσει 25 βαθμούς (83% της
δυνατής βαθμολογίας) χάνοντας
βαθμούς μόνο στην σπουδή με χρόνο μόλις 101 λεπτά .
Δεύτερος
αναδείχτηκε ένας νέος λύτης ο Παπαργυρίου
Αναστάσης που συγκέντρωσε τους ίδιους βαθμούς αλλά με λίγο χειρότερο χρόνο 117
λεπτά και τρίτος ο ανερχόμενος Κόρδης
Κώστας επίσης με 25 βαθμούς με χρόνο 120 λεπτά
Πρώτος
έφηβος αναδείχθηκε ο Κούρκουλος Αρδίτης
Σταμάτης.
Στον
διαγωνισμό συμμετείχε και μία γυναίκα η Παγκαλή
Μαριάννα
Νικήτρια
ομάδα αναδείχθηκε για μια ακόμα φορά η ομάδα του Α.Ο. Ζήνωνα Γλυφάδας.
10 ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΣΝΑ 2013 | |||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | #2 | #3 | #5 | = | h#4 | s#3 | ΧΡΟΝΟΣ (min) | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΦΟΥΓΙΑΞΗΣ ΧΑΡΗΣ | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 101 | 25 |
2 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 117 | 25 | |
3 | ΚΟΡΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 120 | 25 |
4 | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 112 | 22 |
5 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 99 | 20 | |
6 έως 7 | ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 120 | 20 | |
6 έως 7 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 120 | 20 |
8 έως 9 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 120 | 19 | |
8 έως 9 | ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 120 | 19 |
10 | ΠΑΓΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 5 | 4 | 5 | 120 | 14 | |||
11 | ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | |
12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 5 | 103 | 5 | |||||
13 | ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5 | 120 | 5 | |||||
14 | ΚΑΦΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 5 | |
15 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου