Για τους μη Ελούχους θα βγεί half rating ELO την 1 Ιουλίου.
Γιάννης Γαρουφαλίδης
| Greece 2012 | ||||
| Tournament coefficient | 1 | |||
| Number of problems | 12 | |||
| Max points | 60 | |||
| Name | Rating | Result | Performance Rating | Change of Rating | 
| FOUGIAXIS H | 2044,99 | 35 | 2492 | 15 | 
| PRENTOS K | 2491,82 | 35 | 2492 | 0 | 
| PAPASTAVROPOULOS A | 2265,71 | 33,5 | 2448 | 6 | 
| MENDRINOS N | 2343,99 | 29 | 2315 | -1 | 
| KONIDARIS P | 1996,48 | 19,5 | 2036 | 1 | 
| KORDIS K | - | 14 | 1874 | - | 
| SKYRIANOGLOU D | 1987,33 | 10 | 1756 | -8 | 
| PETRIDIS E | 1605,00 | 10 | 1756 | 5 | 
| SKLAVOUNOS P | 1976,57 | 10 | 1756 | -8 | 
| ANEMODOURAS L | 1895,48 | 10 | 1756 | -5 | 
| MIHALOUDIS G | - | 10 | 1756 | - | 
| DELIKANAKIS N | - | 9 | 1726 | - | 
| MANOLAS E | 1727,26 | 5 | 1609 | -4 | 
| ANASTASIOU M | - | 5 | 1609 | - | 
| MITSAKIS K | 1687,44 | 5 | 1609 | -3 | 
| GEROPAPAS P | - | 1 | 1491 | - | 
| ZERVAS I | - | 0 | 1462 | - | 
| ZERVOS K | - | 0 | 1462 | - | 
| KAPNIA D | - | 0 | 1462 | - | 
| VALLHNDRAS S | - | 0 | 1462 | - | 
| GEROLYMATOY M | - | 0 | 1462 | - | 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου