Πρωταθλητής Ελλάδος ο Παναγιώτης Κονιδάρης από το Μεγανήσι Λευκάδος.
Δεύτερος ο Ανδρέας Παπασταυρόπουλος.
Τρίτος ο Νίκος Μενδρινός.
Φωτογραφίες από τον διαγωνισμό : https://goo.gl/photos/9AGYiJQaePqFfaoK7
Πρώτος γύρος ; Προβλήματα, Λύσεις προβλημάτων
Δεύτερος γύρος : Προβλήματα, Λύσεις προβλημάτων
Συνολικά αποτελέσματα
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | #2 | #3 | #7 | + | h#3 | S#6 | #2 | #3 | #4 | = | h#6 | S#3 | ΤΟΤΑL | TIME | PLACE | 
| ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Π | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 35,5 | 228 | 1 | |
| ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 34 | 240 | 2 | |||||
| ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ν | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | 240 | 3 | |
| ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ Δ | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 28 | 238 | 4 | ||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΕΛ | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 240 | 5 | |||
| ΦΟΥΓΙΑΞΗΣ Χ | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 24 | 238 | 6 | |||||
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 240 | 7 | ||
| ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ Α | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 239 | 8 | ||||
| ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ Α | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 240 | 9 | ||||
| ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜ | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 16 | 240 | 10 | |||||
| ΠΑΓΚΑΛΗ ΜΑΡ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 238 | 11 | |||||
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ Ε | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 240 | 12 | |||
| ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΣΤ | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 215 | 13 | |||||
| ΡΟΠΟΚΗΣ ΧΡ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 | 14 | ||||||
| ΠΑΓΓΕΣ Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 15 | 
