Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα www.selivanov.ru .
Πανευρωπαϊκό / ECSC
18 προβλήματα, 90 βαθμοί maximum
. | Όνομα | ΕΛΟ | Βαθμοί | Επίδοση |
1 | Murdzia, Piotr | 2775,72 | 86,00 | 2836 |
2 | Evseev, Georgy | 2778,06 | 79,00 | 2735 |
3 | Filipovic, Marko | 2624,82 | 74,50 | 2670 |
10 | Mendrinos, Nikos | 2346,72 | 68,50 | 2584 |
44 | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | - | 40,60 | 2183 |
58 | Fougiaxis, Harry | 1982,75 | 25,30 | 1964 |
Ο Νίκος Μενδρινός είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη 10η θέση, τη 2η νόρμα ΙΜ και τον τίτλο του FM (καθώς ξεπερνάει το 2400 Elo).
Προβλήματα / Problems
Λύσεις / Solutions
(Μια μικρή έκπληξη για μένα εδώ στην επιλογή για πολυκίνητο οχτάρι).
Ατομικό Open / Open
12 προβλήματα, 60 βαθμοί maximum
. | Όνομα | ΕΛΟ | Βαθμοί | Επίδοση |
1 | Mestel, Jonathan | 2550,63 | 60,00 | 2776 |
2 | Murdzia, Piotr | 2775,72 | 57,00 | 2706 |
3 | Gorski, Piotr | 2500,04 | 56,50 | 2695 |
36 | Fougiaxis, Harry | 1982,75 | 36,50 | 2232 |
38 | Mendrinos, Nikos | 2346,72 | 35,75 | 2215 |
54 | Kourkoulos-Arditis Stamatis | - | 27,00 | 2012 |
Ομαδικό / Team
1.Πολωνία, 2.Ρωσία, 3.Σερβία
Γρήγορο / Quick
Πρόγραμμα / programm
Συμμετέχοντες / participants
Φωτογραφίες / fotoalbum
Δείτε την ανταπόκριση στην δυαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας Αυγή : http://www.avgi.gr/article/2732452/dekatos-stin-europi-o-mendrinos-